Base de données sur les brevets canadiens / Technologies vertes- Base de données sur les brevets canadiens
Année accordée | Demandes de brevet | Brevets |
---|---|---|
2021 | 1 | 0 |
2020 | 51 | 7 |
2019 | 11 | 31 |
2018 | 6 | 37 |
2017 | 1 | 57 |
2016 | 4 | 55 |
2015 | 4 | 56 |
2014 | 5 | 72 |
2013 | 3 | 67 |
2012 | 2 | 52 |
2011 | 0 | 24 |
Total | 88 | 458 |
Technologies vertes - Demandes de brevet
Technologies vertes - Brevets
Pour de plus amples renseignements, visitez la page Aide : Technologies vertes.